| Логотип | Название | Разработчик | Подробности | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| Google Chrome | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android / iOS |
||
| Mozilla Firefox | Mozilla Foundation | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android / iOS |
|
| Apple Safari | Apple | Прочитать |
Настольные ОС: Windows (недоступен) /
macOS (системный) Мобильные ОС: iOS (системный) |
|
| Яндекс.Браузер | Яндекс | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android/ iOS |
|
| Sleipnir | Fenrir |
Настольные ОС:
Windows /
macOS Мобильные ОС: Android / iOS |
||
| Maxthon | Maxthon Ltd. |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android / iOS / Windows Mobile |
||
| Rockmelt | Rockmelt |
Настольные ОС: Windows (недоступен) / macOS (недоступен) Мобильные ОС: Android (недоступен) / iOS (недоступен) |
||
| Lunascape | Lunascape |
Настольные ОС:
Windows Мобильные ОС: Android / iOS / |
||
| iCab | Alexander Clauss |
Настольные ОС:
macOS Мобильные ОС: iOS |
||
| Puffin Browser Pro | CloudMosa | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| Atomic | RichTech | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Dolphin | MoboTap | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| UC Browser | UCWeb |
Настольные ОС:
Windows Мобильные ОС: Android / iOS / Windows Mobile |
||
| Mercury Pro | iLegendSoft | Мобильные ОС: Android / iOS (недоступен) | ||
| 360 Browser | Digital Poke Labs | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Apollo Browser | Apollo | Мобильные ОС: iOS | ||
| Maven | iAppCafe | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Grazing | Thinkbitz Software Studio | Мобильные ОС: iOS | ||
| Perfect Browser | AppSimply | Мобильные ОС: iOS | ||
| Skyfire | Skyfire | Мобильные ОС: Android (недоступен) / iOS (недоступен) | ||
| Diigo Browser | Diigo | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Opera Mini | Opera Software | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| Fast Browser | Xuehui Wu | Мобильные ОС: iOS | ||
| Yahoo! Axis | Yahoo! | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| AllInOneBrowser | Lime Mobile | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| PointCloud | 13th Lab | Мобильные ОС: Android (недоступен) / iOS (недоступен) | ||
| Mango Browser X | Guho Choi | Мобильные ОС: iOS | ||
| Portal | Light Pillar | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Snowbunny | Savy Soda | Мобильные ОС: iOS | ||
| Read the World | SeeYooSoon | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Photon | Appsverse | Мобильные ОС: iOS | ||
| EasyWeb | chong zhao | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| 360 Browser Lite | Digital Poke Labs | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Atomic Lite | RichTech | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Cocktail | JEJ | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Cocktail Free | JEJ | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| iBrowser | Edward | Мобильные ОС: iOS | ||
| iBrowser Free | Edward | Мобильные ОС: iOS | ||
| iFox | MBI | Мобильные ОС: iOS | ||
| iFox Free | MBI | Мобильные ОС: iOS | ||
| Knowtilus | knowtilus | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Knowtilus Free | knowtilus | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Mango | Guho Choi | Мобильные ОС: iOS | ||
| Mercury | iLegendSoft | Мобильные ОС: Android / iOS (недоступен) | ||
| Puffin Free | CloudMosa | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| Secure Browser | SSA Mobile | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Sleipnir Black Edition | Fenrir | Мобильные ОС: iOS | ||
| SafeSurfing | Trend Micro | Мобильные ОС: iOS | ||
| Sphere | Sphere IT | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Sphere Lite | Sphere IT | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Umbrella | Zimusoft | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Yandex Opera Mini | Яндекс | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Zequr Browser | Zequr | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Fast Browser Free | Xuehui Wu | Мобильные ОС: iOS |
Результаты браузеров в категориях: основное, функциональность, производительность рассчитываются как среднее значение по каждому из указанных параметров, умноженное на коэффициент заполненности данных соответствующей категории. Итоговый результат рассчитывается как среднее значение результатов по этим категориям, взятых с коэффициентами соответствующими важности данной категории. Коэффициенты категорий варьируются в зависимости от операционной системы и в среднем приблизительно составляют: основное - 0.3, функциональность - 0.2, производительность - 0.5.
Основное
Функциональность
Производительность
Дата сравнения: Август 2013
| Браузер | Версия | Результат | Базовое | Возможности | Производительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Safari | 6.0.2 | 70.63 | 73.19 | 49.74 | 77.14 |
| Puffin | 3.1.1 | 65.98 | 58.01 | 54.09 | 75.83 |
| Atomic | 7.0.1 | 57.33 | 56.47 | 80.12 | 48.97 |
| Dolphin | 7.4 | 57.28 | 68.90 | 68.52 | 45.31 |
| Sleipnir | 2.4.4 | 56.40 | 57.57 | 72.22 | 49.46 |
| UCBrowser | 9.0.0.260 | 56.00 | 63.61 | 68.52 | 46.13 |
| Maxthon | 4.2.1 | 55.99 | 64.66 | 64.81 | 46.89 |
| iCab | 7.1.1 | 55.80 | 58.71 | 94.44 | 38.78 |
| Mercury Pro | 7.4.1 | 55.52 | 58.79 | 67.21 | 48.81 |
| Google Chrome | 28.0.1500.16 | 54.51 | 71.99 | 51.75 | 44.20 |
| 360 Browser | 5.3.2 | 52.59 | 54.32 | 55.56 | 50.30 |
| Apollo | 2.8.1 | 50.71 | 56.62 | 62.96 | 42.05 |
| Maven | 3.21 | 50.38 | 53.67 | 50.00 | 48.39 |
| iLunascape | 4.1.1 | 50.04 | 54.84 | 41.87 | 50.10 |
| Grazing | 2.1.10.1 | 48.05 | 43.67 | 51.85 | 49.41 |
| Perfect Browser | 7.1 | 47.21 | 48.58 | 37.72 | 50.02 |
| Skyfire | 5.1.0 | 46.95 | 51.95 | 33.07 | 49.12 |
| Diigo | 4.12 | 46.80 | 55.55 | 50.78 | 39.54 |
| Opera Mini | 7.0.5 | 45.33 | 68.22 | 74.46 | 19.01 |
| Fast Browser | 3.2 | 45.15 | 56.82 | 27.78 | 44.34 |
| Yahoo! Axis | 2.0 | 44.89 | 50.49 | 29.59 | 47.23 |
| AllInOne Browser | 1.0.34 | 44.29 | 33.95 | 46.30 | 50.25 |
| Pointcloud | 1.2.0 | 41.31 | 45.08 | 27.78 | 44.16 |
| Mango Browser X | 1.0 | 41.02 | 35.17 | 31.67 | 48.50 |
| Portal | 1.4 | 41.00 | 55.80 | 27.51 | 36.62 |
| Snowbunny | 2.7 | 40.14 | 50.19 | 5.56 | 47.13 |
| Read the World | 3.03 | 40.00 | 40.45 | 22.22 | 46.66 |
| Photon | 4.1 | 39.66 | 42.10 | 31.48 | 41.26 |
| EasyWeb | 2.7 | 37.87 | 36.54 | 16.67 | 47.04 |
Основные участники: Базовое
Основные участники: Возможности
Основные участники: Производительность
Основные участники: Итоговые результаты
Архив сравнений
| Логотип | Название | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Safari | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Google Chrome | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Puffin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Atomic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| iCab | 0 | 0 | 1 | 1 |
Список сравнений:
iOS: 2 (2012,2013)