| Логотип | Название | Разработчик | Подробности | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| Google Chrome | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android / iOS |
||
| Mozilla Firefox | Mozilla Foundation | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android / iOS |
|
| Microsoft Edge | Microsoft |
Настольные ОС:
Windows (системный) Мобильные ОС: Windows Mobile (системный) |
||
| Apple Safari | Apple | Прочитать |
Настольные ОС: Windows (недоступен) /
macOS (системный) Мобильные ОС: iOS (системный) |
|
| Opera | Opera Software | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android |
|
| Internet Explorer | Microsoft | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows (системный)/ macOS (недоступен) Мобильные ОС: Windows Mobile (системный) |
|
| Opera Classic | Opera Software |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Яндекс.Браузер | Яндекс | Прочитать |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android/ iOS |
|
| Sleipnir | Fenrir |
Настольные ОС:
Windows /
macOS Мобильные ОС: Android / iOS |
||
| SRWare Iron | SRWare |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android |
||
| Maxthon | Maxthon Ltd. |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android / iOS / Windows Mobile |
||
| Comodo Dragon | Comodo Group | Настольные ОС: Windows | ||
| BlackHawk | Netgate Technologies | Настольные ОС: Windows | ||
| CoolNovo | Maple Studio | Настольные ОС: Windows (недоступен) / macOS (недоступен) / Linux (недоступен) | ||
| Comodo Ice Dragon | Comodo Group | Настольные ОС: Windows | ||
| Амиго | Mail.Ru Group |
Настольные ОС:
Windows Мобильные ОС: Android |
||
| Superbird Browser | Superbird |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Рамблер/Браузер | Рамблер | Настольные ОС: Windows | ||
| Torch | Torch Media | Настольные ОС: Windows | ||
| SeaMonkey | SeaMonkey Council |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Rockmelt | Rockmelt |
Настольные ОС: Windows (недоступен) / macOS (недоступен) Мобильные ОС: Android (недоступен) / iOS (недоступен) |
||
| Baidu Browser | Baidu | Настольные ОС: Windows | ||
| Uran | uCoz | Настольные ОС: Windows | ||
| QIP Surf | QIP.RU | Настольные ОС: Windows | ||
| Orbitum | Orbitum |
Настольные ОС:
Windows /
macOS Мобильные ОС: Android |
||
| Mail.ru Интернет | Mail.ru | Настольные ОС: Windows (недоступен) | ||
| Avant Browser | Avant Force | Настольные ОС: Windows | ||
| Waterfox | Waterfox |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Pale Moon | Moonchild Productions |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux Мобильные ОС: Android |
||
| CometBird | BitComet | Настольные ОС: Windows | ||
| Qupzilla | David Rosca |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Lunascape | Lunascape |
Настольные ОС:
Windows Мобильные ОС: Android / iOS / |
||
| Midori | Christian Dywan, Nancy Runge |
Настольные ОС:
Windows /
Linux |
||
| SlimBoat | FlashPeak |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Dooble | Dooble |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Wyzo | Radical Software |
Настольные ОС: Windows (недоступен) / macOS (недоступен) |
||
| Arora | Benjamin C. Meyer |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| GreenBrowser | MoreQuick | Настольные ОС: Windows | ||
| AOL Explorer | AOL | Настольные ОС: Windows (недоступен) | ||
| Netscape Navigator | Netscape Communications | Настольные ОС: Windows (недоступен) / macOS (недоступен) / Linux (недоступен) | ||
| K-Meleon | Christophe Thibault et al. | Настольные ОС: Windows | ||
| iCab | Alexander Clauss |
Настольные ОС:
macOS Мобильные ОС: iOS |
||
| Puffin Browser Pro | CloudMosa | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| Atomic | RichTech | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Dolphin | MoboTap | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| UC Browser | UCWeb |
Настольные ОС:
Windows Мобильные ОС: Android / iOS / Windows Mobile |
||
| Mercury Pro | iLegendSoft | Мобильные ОС: Android / iOS (недоступен) | ||
| 360 Browser | Digital Poke Labs | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Apollo Browser | Apollo | Мобильные ОС: iOS | ||
| Maven | iAppCafe | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Grazing | Thinkbitz Software Studio | Мобильные ОС: iOS | ||
| Perfect Browser | AppSimply | Мобильные ОС: iOS | ||
| Skyfire | Skyfire | Мобильные ОС: Android (недоступен) / iOS (недоступен) | ||
| Diigo Browser | Diigo | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Opera Mini | Opera Software | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| Fast Browser | Xuehui Wu | Мобильные ОС: iOS | ||
| Yahoo! Axis | Yahoo! | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| AllInOneBrowser | Lime Mobile | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Stainless | Mesa Dynamics | Настольные ОС: macOS | ||
| PointCloud | 13th Lab | Мобильные ОС: Android (недоступен) / iOS (недоступен) | ||
| Mango Browser X | Guho Choi | Мобильные ОС: iOS | ||
| Portal | Light Pillar | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Snowbunny | Savy Soda | Мобильные ОС: iOS | ||
| Read the World | SeeYooSoon | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Photon | Appsverse | Мобильные ОС: iOS | ||
| EasyWeb | chong zhao | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Sunrise Browser | Atsushi Jike | Настольные ОС: macOS | ||
| DeskBrowse | Off Leash Developments | Настольные ОС: macOS | ||
| OmniWeb | The Omni Group | Настольные ОС: macOS | ||
| Camino | The Camino Project | Настольные ОС: macOS (недоступен) | ||
| Rekonq | Andrea Diamantini | Настольные ОС: Linux | ||
| GNOME Web | Marco Pesenti Gritti | Настольные ОС: Linux | ||
| Konqueror | KDE |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| 360 Browser Lite | Digital Poke Labs | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Amaya | W3C |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Atomic Lite | RichTech | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Cocktail | JEJ | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Cocktail Free | JEJ | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Flock | Flock | Настольные ОС: Windows (недоступен) / macOS (недоступен) / Linux (недоступен) | ||
| iBrowser | Edward | Мобильные ОС: iOS | ||
| iBrowser Free | Edward | Мобильные ОС: iOS | ||
| iFox | MBI | Мобильные ОС: iOS | ||
| iFox Free | MBI | Мобильные ОС: iOS | ||
| Knowtilus | knowtilus | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Knowtilus Free | knowtilus | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Mango | Guho Choi | Мобильные ОС: iOS | ||
| Mercury | iLegendSoft | Мобильные ОС: Android / iOS (недоступен) | ||
| Netsurf | The NetSurf Developers |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| OWASP Mantra Security Toolkit | OWASP Foundation |
Настольные ОС:
Windows /
macOS /
Linux |
||
| Mantra on Chromium | OWASP Foundation | Настольные ОС: Windows | ||
| Puffin Free | CloudMosa | Мобильные ОС: Android / iOS | ||
| Secure Browser | SSA Mobile | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Sleipnir Black Edition | Fenrir | Мобильные ОС: iOS | ||
| SafeSurfing | Trend Micro | Мобильные ОС: iOS | ||
| Sphere | Sphere IT | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Sphere Lite | Sphere IT | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Umbrella | Zimusoft | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Yandex Opera Mini | Яндекс | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Zequr Browser | Zequr | Мобильные ОС: iOS (недоступен) | ||
| Fast Browser Free | Xuehui Wu | Мобильные ОС: iOS |
Результаты браузеров в категориях: основное, функциональность, производительность рассчитываются как среднее значение по каждому из указанных параметров, умноженное на коэффициент заполненности данных соответствующей категории. Итоговый результат рассчитывается как среднее значение результатов по этим категориям, взятых с коэффициентами соответствующими важности данной категории. Коэффициенты категорий варьируются в зависимости от операционной системы и в среднем приблизительно составляют: основное - 0.3, функциональность - 0.2, производительность - 0.5.
Основное
Функциональность
Производительность
Дата сравнения: Август 2013
| Браузер | Windows | Mac | Linux | iOS |
|---|---|---|---|---|
| Google Chrome | 74.08 | 74.10 | 67.34 | 54.51 |
| Mozilla Firefox | 73.95 | 69.81 | 68.14 | |
| Opera | 72.53 | 69.85 | ||
| Yandex Browser | 72.26 | 66.32 | ||
| Opera Classic | 69.69 | 61.81 | 66.86 | |
| Sleipnir | 64.68 | 59.29 | 56.40 | |
| SRWare Iron | 70.24 | 65.10 | ||
| Maxthon | 62.37 | 63.29 | 55.99 | |
| Comodo Dragon | 69.72 | |||
| BlackHawk | 69.40 | |||
| Safari | 55.57 | 67.08 | 70.63 | |
| CoolNovo | 66.43 | |||
| Comodo Ice Dragon | 66.36 | |||
| Amigo | 59.90 | 53.78 | ||
| Internet Explorer | 64.03 | |||
| SuperBird Browser | 63.89 | |||
| Rambler Nichrome | 59.62 | 50.09 | ||
| Torch | 63.69 | |||
| SeaMonkey | 57.70 | 56.52 | 49.37 | |
| RockMelt | 58.88 | 50.76 | ||
| Spark Browser | 62.70 | |||
| Uran Ucoz | 62.39 | |||
| QIP Surf | 60.15 | |||
| Orbitum | 59.91 | |||
| Mail.ru Internet | 59.45 | |||
| Avant Browser | 59.24 | |||
| Waterfox | 57.13 | |||
| Pale Moon | 54.75 | |||
| CometBird | 54.48 | |||
| Qupzilla | 50.70 | 63.28 | ||
| Lunascape | 46.09 | 50.04 | ||
| Midori | 49.32 | 52.09 | ||
| SlimBoat | 43.56 | 41.75 | 45.35 | |
| Dooble | 40.99 | 48.06 | ||
| Wyzo | 35.84 | 42.48 | ||
| Arora | 31.68 | 33.58 | 52.75 | |
| GreenBrowser | 33.40 | |||
| AOL Explorer | 25.78 | |||
| Netscape Browser | 22.74 | 21.93 | ||
| K-Meleon | 20.89 | |||
| iCab | 50.34 | 55.80 | ||
| Puffin | 65.98 | |||
| Atomic | 57.33 | |||
| Dolphin | 57.28 | |||
| UCBrowser | 56.00 | |||
| Mercury Pro | 55.52 | |||
| 360 Browser | 52.59 | |||
| Apollo | 50.71 | |||
| Maven | 50.38 | |||
| Grazing | 48.05 | |||
| Perfect Browser | 47.21 | |||
| Skyfire | 46.95 | |||
| Diigo | 46.80 | |||
| Opera Mini | 45.33 | |||
| Fast Browser | 45.15 | |||
| Yahoo! Axis | 44.89 | |||
| AllInOne Browser | 44.29 | |||
| Stainless | 54.11 | |||
| Pointcloud | 41.31 | |||
| Mango Browser X | 41.02 | |||
| Portal | 41.00 | |||
| Snowbunny | 40.14 | |||
| Read the World | 40.00 | |||
| Photon | 39.66 | |||
| EasyWeb | 37.87 | |||
| SunriseBrowser | 45.68 | |||
| DeskBrowse | 44.04 | |||
| OmniWeb | 43.04 | |||
| Camino | 37.15 | |||
| Rekonq | 55.45 | |||
| Epiphany | 53.58 | |||
| Konqueror | 30.04 |
| Логотип | Название | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Chrome | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Apple Safari | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Mozilla Firefox | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Opera | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Puffin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Atomic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| iCab | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Opera Classic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Список сравнений:
Windows: 1 (2013)
macOS: 1 (2013)
Linux: 1 (2013)
iOS: 2 (2012,2013)